Water hardness in Centre County, PA
Water in Centre County is hard, with a median of 162 mg/L (9.5 grains per gallon) across 151 monitoring sites.
Centre County water at a glance
- HardnessHard (162 mg/L, 9.5 gpg, local measurements). Scale on fixtures, kettles and water heaters is likely.Size a water softener →
- Private wellsWells aren't covered by public water rules; test yearly for bacteria and nitrate.Well testing →
What 162 mg/L means at home
- Water softener: Many households here choose a softener to protect water heaters and appliances from scale.
- Dishwasher: set the water hardness to about 9.5 gpg (9.1 °dH), which is a medium-to-high hardness setting, with rinse aid.
- Kettles and coffee makers: descale every 1–2 months with citric acid or vinegar.
- Laundry and soap: hard water reduces lather, so you may need more detergent, or a softener.
- Water heater: flush the tank once a year to clear sediment and scale.
Size a softener for your home → Hard water and your water heater →
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for Centre County
Prefilled with Centre County's measured local hardness of 162 mg/L (9.5 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
Centre County on the Pennsylvania map
Cities and communities in Centre County
| Place | Median mg/L | Class | Based on |
|---|---|---|---|
| State College | 240 | Very hard | 78 sites within 10 miles |
| Park Forest Village (CDP) | 256 | Very hard | 64 sites within 10 miles |
| Bellefonte | 250 | Very hard | 85 sites within 10 miles |
| Boalsburg (CDP) | 220 | Very hard | 82 sites within 10 miles |
| Pleasant Gap (CDP) | 249 | Very hard | 84 sites within 10 miles |
| Philipsburg | 85 | Moderately hard | 12 sites within 10 miles |
| Stormstown (CDP) | 163 | Hard | 22 sites within 10 miles |
| Lemont (CDP) | 230 | Very hard | 84 sites within 10 miles |
| Toftrees (CDP) | 253 | Very hard | 70 sites within 10 miles |
| Zion (CDP) | 230 | Very hard | 78 sites within 10 miles |
| Houserville (CDP) | 242 | Very hard | 83 sites within 10 miles |
| Pine Grove Mills (CDP) | 168 | Hard | 58 sites within 10 miles |
| Centre Hall | 240 | Very hard | 80 sites within 10 miles |
| Milesburg | 252 | Very hard | 73 sites within 10 miles |
| Ramblewood (CDP) | 151 | Hard | 51 sites within 10 miles |
| Millheim | 113 | Moderately hard | 49 sites within 10 miles |
| Blanchard (CDP) | 134 | Hard | 64 sites within 10 miles |
| North Philipsburg (CDP) | 85 | Moderately hard | 12 sites within 10 miles |
| Howard | 149 | Hard | 67 sites within 10 miles |
| Nittany (CDP) | 147 | Hard | 62 sites within 10 miles |
| Snow Shoe | 45 | Soft | 20 sites within 10 miles |
| Clarence (CDP) | 108 | Moderately hard | 26 sites within 10 miles |
| Aaronsburg (CDP) | 120 | Moderately hard | 50 sites within 10 miles |
| Port Matilda | 20 | Soft | 10 sites within 10 miles |
| Mingoville (CDP) | 208 | Very hard | 78 sites within 10 miles |
| Rebersburg (CDP) | 138 | Hard | 60 sites within 10 miles |
| South Philipsburg (CDP) | 85 | Moderately hard | 12 sites within 10 miles |
| Sandy Ridge (CDP) | 59 | Soft | 11 sites within 10 miles |
| Eagleville (CDP) | 138 | Hard | 66 sites within 10 miles |
| Moshannon (CDP) | 152 | Hard | 32 sites within 10 miles |
| Spring Mills (CDP) | 33 | Soft | 43 sites within 10 miles |
| Unionville | 254 | Very hard | 70 sites within 10 miles |
| Coburn (CDP) | 62 | Moderately hard | 46 sites within 10 miles |
| Baileyville (CDP) | 90 | Moderately hard | 26 sites within 10 miles |
| Pine Glen (CDP) | 152 | Hard | 36 sites within 10 miles |
| Madisonburg (CDP) | 146 | Hard | 57 sites within 10 miles |
| Julian (CDP) | 257 | Very hard | 62 sites within 10 miles |
| Monument (CDP) | 74 | Moderately hard | 46 sites within 10 miles |
| Woodward (CDP) | 30 | Soft | 60 sites within 10 miles |
| Hublersburg (CDP) | 185 | Very hard | 64 sites within 10 miles |
| Mount Eagle (CDP) | 198 | Very hard | 80 sites within 10 miles |
| Orviston (CDP) | 56 | Soft | 38 sites within 10 miles |
| Casanova (CDP) | 181 | Very hard | 17 sites within 10 miles |
| Continental Courts (CDP) | 253 | Very hard | 74 sites within 10 miles |
| Drifting (CDP) | 152 | Hard | 39 sites within 10 miles |
| Eagle Creek (CDP) | 254 | Very hard | 69 sites within 10 miles |
| Holters Crossing (CDP) | 216 | Very hard | 76 sites within 10 miles |
| Jacksonville (CDP) | 146 | Hard | 78 sites within 10 miles |
| Lanse (CDP) | 126 | Hard | 16 sites within 10 miles |
| Moose Run (CDP) | 251 | Very hard | 70 sites within 10 miles |
| Peru (CDP) | 250 | Very hard | 79 sites within 10 miles |
| Potters Mills (CDP) | 88 | Moderately hard | 56 sites within 10 miles |
| Runville (CDP) | 255 | Very hard | 57 sites within 10 miles |
| Snydertown (CDP) | 147 | Hard | 64 sites within 10 miles |
| Winburne (CDP) | 156 | Hard | 18 sites within 10 miles |
| Yarnell (CDP) | 237 | Very hard | 62 sites within 10 miles |
Water quality in Centre County communities
Each community's public water system as listed by EPA: PFAS (EPA UCMR 5), lead service lines (EPA inventory) and health-based violations since 2016. Methodology
| Community | Water system | PFAS | Lead lines | Violations |
|---|---|---|---|---|
| Howard | Borough of Howard | Not tested | 0 lead · 299 unknown | None |
| Port Matilda | Port Matilda Waterworks | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
| Unionville | Unionville Muni Waterworks | Not tested | 0 lead · 133 unknown | None |
| Madisonburg | Madisonburg Water Works | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
| Monument | Monument Water Authority | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
| Eagle Creek | Eagle Creek | Not tested | 0 lead · 0 unknown | 1 |
Neighboring counties
- Mifflin County138 mg/L
- Clinton County88 mg/L
- Clearfield County148 mg/L
- Huntingdon County104 mg/L
- Juniata County74 mg/L
- Blair County146 mg/L
Pennsylvania
The statewide median is 82 mg/L (moderately hard) from 4,757 sites.
Pennsylvania hardness map →Hardness scale
What to read next
- Do you need a water softener?Water here is hard; size a softener with our calculator.
- Hard water and your water heaterHow scale affects your water heater and how often to flush.
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.
- How to test your well waterFor homes on private wells, which local data doesn't cover.