Water hardness in Berks County, PA
Water in Berks County is moderately hard, with a median of 67 mg/L (3.9 grains per gallon) across 91 monitoring sites.
Berks County water at a glance
- HardnessModerately hard (67 mg/L, 3.9 gpg, local measurements). Some scale; descale kettles and flush the water heater.Water heater care →
- Private wellsWells aren't covered by public water rules; test yearly for bacteria and nitrate.Well testing →
What 67 mg/L means at home
- Water softener: Most homes do not need a softener. You may notice light spotting on glass and fixtures.
- Dishwasher: set the water hardness to about 3.9 gpg (3.8 °dH), which is a low-to-medium hardness setting.
- Kettles and coffee makers: descaling every 3–6 months is usually enough.
- Laundry and soap: soap lathers easily and detergent goes further.
- Water heater: routine flushing every 2–3 years is typically fine.
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for Berks County
Prefilled with Berks County's measured local hardness of 67 mg/L (3.9 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
Berks County on the Pennsylvania map
Cities and communities in Berks County
| Place | Median mg/L | Class | Based on |
|---|---|---|---|
| Reading | 120 | Hard | 24 sites within 10 miles |
| Wyomissing | 123 | Hard | 21 sites within 10 miles |
| Blandon (CDP) | 140 | Hard | 20 sites within 10 miles |
| Shillington | 91 | Moderately hard | 22 sites within 10 miles |
| Birdsboro | 70 | Moderately hard | 54 sites within 10 miles |
| Whitfield (CDP) | 132 | Hard | 16 sites within 10 miles |
| West Reading | 123 | Hard | 23 sites within 10 miles |
| Hamburg | 43 | Soft | 34 sites within 10 miles |
| Laureldale | 147 | Hard | 17 sites within 10 miles |
| Sinking Spring | 120 | Hard | 16 sites within 10 miles |
| Boyertown | 149 | Hard | 59 sites within 10 miles |
| Lorane (CDP) | 64 | Moderately hard | 37 sites within 10 miles |
| Pennside (CDP) | 123 | Hard | 33 sites within 10 miles |
| Reiffton (CDP) | 64 | Moderately hard | 33 sites within 10 miles |
| Kutztown | 86 | Moderately hard | 11 sites within 10 miles |
| Fleetwood | 142 | Hard | 11 sites within 10 miles |
| West Wyomissing (CDP) | 142 | Hard | 14 sites within 10 miles |
| Amity Gardens (CDP) | 119 | Moderately hard | 81 sites within 10 miles |
| Jacksonwald (CDP) | 66 | Moderately hard | 35 sites within 10 miles |
| Riverview Park (CDP) | 137 | Hard | 19 sites within 10 miles |
| Mount Penn | 120 | Hard | 34 sites within 10 miles |
| Kenhorst | 91 | Moderately hard | 26 sites within 10 miles |
| Kutztown University (CDP) | 102 | Moderately hard | 10 sites within 10 miles |
| Mohnton | 91 | Moderately hard | 22 sites within 10 miles |
| Womelsdorf | 65 | Moderately hard | 37 sites within 10 miles |
| Wernersville | 78 | Moderately hard | 22 sites within 10 miles |
| Flying Hills (CDP) | 66 | Moderately hard | 31 sites within 10 miles |
| Hyde Park (CDP) | 162 | Hard | 15 sites within 10 miles |
| Robesonia | 63 | Moderately hard | 30 sites within 10 miles |
| Topton | 86 | Moderately hard | 11 sites within 10 miles |
| West Hamburg (CDP) | 54 | Soft | 42 sites within 10 miles |
| Adamstown | 117 | Moderately hard | 13 sites within 10 miles |
| Leesport | 68 | Moderately hard | 30 sites within 10 miles |
| St. Lawrence | 66 | Moderately hard | 33 sites within 10 miles |
| Temple (CDP) | 142 | Hard | 18 sites within 10 miles |
| West Lawn (CDP) | 137 | Hard | 15 sites within 10 miles |
| Fox Chase (CDP) | 127 | Hard | 23 sites within 10 miles |
| Lincoln Park (CDP) | 123 | Hard | 17 sites within 10 miles |
| Grill (CDP) | 91 | Moderately hard | 26 sites within 10 miles |
| South Temple (CDP) | 142 | Hard | 18 sites within 10 miles |
| Muhlenberg Park (CDP) | 146 | Hard | 17 sites within 10 miles |
| New Berlinville (CDP) | 173 | Hard | 52 sites within 10 miles |
| Shoemakersville | 59 | Soft | 41 sites within 10 miles |
| Oley (CDP) | 171 | Hard | 37 sites within 10 miles |
| Bally | 173 | Hard | 50 sites within 10 miles |
| Greenfields (CDP) | 147 | Hard | 15 sites within 10 miles |
| Alleghenyville (CDP) | 85 | Moderately hard | 26 sites within 10 miles |
| Colony Park (CDP) | 142 | Hard | 18 sites within 10 miles |
| Stony Creek Mills (CDP) | 128 | Hard | 30 sites within 10 miles |
| Spring Ridge (CDP) | 137 | Hard | 19 sites within 10 miles |
| Hereford (CDP) | 186 | Very hard | 47 sites within 10 miles |
| Bernville | 59 | Soft | 40 sites within 10 miles |
| Bechtelsville | 153 | Hard | 49 sites within 10 miles |
| Dauberville (CDP) | 58 | Soft | 38 sites within 10 miles |
| Morgantown (CDP) | 69 | Moderately hard | 85 sites within 10 miles |
| Pennwyn (CDP) | 91 | Moderately hard | 22 sites within 10 miles |
| Springmont (CDP) | 127 | Hard | 17 sites within 10 miles |
| Edenburg (CDP) | 46 | Soft | 28 sites within 10 miles |
| Gibraltar (CDP) | 85 | Moderately hard | 36 sites within 10 miles |
| Mertztown (CDP) | 121 | Hard | 13 sites within 10 miles |
| New Jerusalem (CDP) | 140 | Hard | 26 sites within 10 miles |
| Montrose Manor (CDP) | 117 | Moderately hard | 21 sites within 10 miles |
| Stouchsburg (CDP) | 66 | Moderately hard | 40 sites within 10 miles |
| Gouglersville (CDP) | 70 | Moderately hard | 15 sites within 10 miles |
| Bethel (CDP) | 57 | Soft | 51 sites within 10 miles |
| Walnuttown (CDP) | 142 | Hard | 19 sites within 10 miles |
| Alsace Manor (CDP) | 146 | Hard | 19 sites within 10 miles |
| Shartlesville (CDP) | 56 | Soft | 41 sites within 10 miles |
| Douglassville (CDP) | 111 | Moderately hard | 88 sites within 10 miles |
| Lyons | 86 | Moderately hard | 11 sites within 10 miles |
| Baumstown (CDP) | 61 | Moderately hard | 50 sites within 10 miles |
| Dryville (CDP) | 86 | Moderately hard | 11 sites within 10 miles |
| Mohrsville (CDP) | 58 | Soft | 34 sites within 10 miles |
| Frystown (CDP) | 76 | Moderately hard | 42 sites within 10 miles |
| Mount Aetna (CDP) | 75 | Moderately hard | 41 sites within 10 miles |
| Strausstown (CDP) | 57 | Soft | 41 sites within 10 miles |
| Bowers (CDP) | 75 | Moderately hard | 10 sites within 10 miles |
| Rehrersburg (CDP) | 57 | Soft | 46 sites within 10 miles |
| Centerport | 57 | Soft | 41 sites within 10 miles |
| Virginville (CDP) | 64 | Moderately hard | 16 sites within 10 miles |
| Schubert (CDP) | 54 | Soft | 46 sites within 10 miles |
| New Schaefferstown (CDP) | 57 | Soft | 41 sites within 10 miles |
| Lenhartsville | 39 | Soft | 20 sites within 10 miles |
| Kempton (CDP) | 11 | Soft | 17 sites within 10 miles |
| New Morgan | 73 | Moderately hard | 60 sites within 10 miles |
| Maxatawny (CDP) | 114 | Moderately hard | 10 sites within 10 miles |
| Penn State Berks (CDP) | 142 | Hard | 18 sites within 10 miles |
Water quality in Berks County communities
Each community's public water system as listed by EPA: PFAS (EPA UCMR 5), lead service lines (EPA inventory) and health-based violations since 2016. Methodology
| Community | Water system | PFAS | Lead lines | Violations |
|---|---|---|---|---|
| Reading | Reading Area Water Authority | 5 found (PFOA 6.6 / PFOS ND ppt) | 2 lead · 20,112 unknown | 4 |
| Wyomissing | Wyomissing Boro Water System | 5 found (PFOA 4.7 / PFOS ND ppt) | 0 lead · 641 unknown | None |
| Kutztown | Kutztown Borough Water | None detected | 0 lead · 902 unknown | None |
| Adamstown | Adamstown Borough | Not tested | 0 lead · 0 unknown | None |
| Leesport | Leesport Borough | Not tested | 0 lead · 876 unknown | None |
| Bally | Bally Muni Water Works | Not tested | 0 lead · 322 unknown | None |
| Bernville | Bernville Borough | Not tested | 0 lead · 184 unknown | None |
Neighboring counties
- Lehigh County134 mg/L
- Schuylkill County82 mg/L
- Lebanon County186 mg/L
- Lancaster County179 mg/L
- Chester County90 mg/L
- Montgomery County172 mg/L
Pennsylvania
The statewide median is 82 mg/L (moderately hard) from 4,757 sites.
Pennsylvania hardness map →Hardness scale
What to read next
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.
- How to test your well waterFor homes on private wells, which local data doesn't cover.