Water hardness in North Little Rock, AR
Water in North Little Rock is soft, with a median of 38 mg/L (2.2 grains per gallon) across 22 monitoring sites within 10 miles.
North Little Rock tap water at a glance
- HardnessSoft (38 mg/L, 2.2 gpg, local measurements). A water softener isn't needed.Water heater care →
Choosing a filter? Whole-house vs under-sink · Reverse osmosis · Hot or cold tap water?
What 38 mg/L means at home
- Water softener: A water softener is generally not needed. Soft water rarely causes scale.
- Dishwasher: set the water hardness to about 2.2 gpg (2.1 °dH), which is the lowest hardness setting (or softener off).
- Kettles and coffee makers: descaling every 3–6 months is usually enough.
- Laundry and soap: soap lathers easily and detergent goes further.
- Water heater: routine flushing every 2–3 years is typically fine.
Where the number comes from
Measured hardness of local source water (mg/L as calcium carbonate) from Water Quality Portal (USGS, EPA and state agencies). Utilities that soften or blend water may deliver different numbers, so check your utility's Consumer Confidence Report for exact tap values. Methodology · On a private well? How to test it
Water softener and dishwasher calculator for North Little Rock
Prefilled with North Little Rock's measured local hardness of 38 mg/L (2.2 gpg). If your water bill or utility report gives a different number, enter it instead.
Softener sizes assume the EPA average of 82 gallons per person per day; sodium uses about 8 mg/L added per grain removed (University of Nebraska–Lincoln). More: do you need a softener? · softener salt and sodium · hardness converter
PFAS in North Little Rock tap water
North Little Rock is served by more than one water system. These systems supply ZIP codes in North Little Rock and were tested for PFAS ("forever chemicals") in EPA's nationwide UCMR 5 study. Check your water bill to see which one is yours.
Water systems serving North Little Rock
| Water system | PFAS detected | Highest PFOA / PFOS | Tested |
|---|---|---|---|
| Central Arkansas Water serves over 10,000 people | None detected | — | Dec 2024 – Sep 2025 |
| Jacksonville Waterworks serves over 10,000 people | None detected | — | Aug 2024 – May 2025 |
| Mid-Arkansas Utilities P.W.A serves over 10,000 people | None detected | — | Jan 2023 – Oct 2023 |
| Grand Prairie Regional Water serves over 10,000 people | None detected | — | May 2024 – Nov 2024 |
| Vilonia Waterworks serves over 10,000 people | None detected | — | Jan 2023 – Oct 2023 |
What these PFAS levels mean → Which water filters remove PFAS →
Highest single sample in parts per trillion (ppt). Limits apply to yearly averages from 2029, so one high sample is not a violation. *Limit proposed for withdrawal in 2026. ND = not detected. PFAS results for every state · Source: EPA UCMR 5 · Methodology
Lead pipes in North Little Rock
North Little Rock is served by more than one water system. Their service line inventories, as reported to EPA:
Water systems serving North Little Rock
| Water system | Service lines | Total |
|---|---|---|
| Central Arkansas Water | 0 lead · 9,804 galvanized · 3,953 unknown | 172,233 |
| Jacksonville Waterworks | 0 lead · 0 galvanized · 19,728 unknown | 19,728 |
| Mid-Arkansas Utilities P.W.A | 0 lead · 0 galvanized · 2,021 unknown | 4,663 |
| Grand Prairie Regional Water | 0 lead · 0 galvanized · 2,890 unknown | 6,089 |
| Vilonia Waterworks | 0 lead · 0 galvanized · 6,863 unknown | 11,030 |
How to tell if your home has a lead pipe → Lead pipes in every state →
As reported to EPA (first quarter of 2026). Unknown lines may or may not contain lead; numbers change as utilities inspect lines. Sources: EPA service line inventory · EPA Lead and Copper Rule Improvements · Methodology
North Little Rock drinking water violations
North Little Rock is served by more than one water system. Health-based violations recorded by EPA since 2016:
Water systems serving North Little Rock
| Water system | Health-based violations | Monitoring/reporting |
|---|---|---|
| Central Arkansas Water | None | 0 |
| Jacksonville Waterworks | None | 0 |
| Mid-Arkansas Utilities P.W.A | None | 0 |
| Grand Prairie Regional Water | None | 0 |
| Vilonia Waterworks | None | 1 |
Violations since January 2016, EPA records (2026Q3). A violation is not the same as illness; your utility's annual water quality report explains each one. Violations in every state · Source: EPA ECHO / SDWIS · Methodology
Monitoring sites closest to North Little Rock
| Site | Type | Distance | Median | Samples | Years |
|---|---|---|---|---|---|
| Fourche Creek at Interstate 440 Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 4.8 mi | 38 mg/L | 109 | 2001–2026 |
| Fourche Creek at SR365/Springer Blvd. - Audubon site 1 Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 4.8 mi | 40 mg/L | 40 | 2002–2008 |
| White Oak Bayou at Burns Park on Tournament Dr. Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 5.3 mi | 78 mg/L | 21 | 2010–2014 |
| Fourche Creek under bridge on Arch Street Pike - Audubon 2 Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 5.5 mi | 38 mg/L | 52 | 2002–2008 |
| Arkansas River at Murray Lock and Dam (Lock and Dam No. 7) Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 7.1 mi | 112 mg/L | 128 | 2000–2025 |
| Fourche Creek at Benny Craig Park - Audubon 3 Arkansas Department of Environmental Quality | River/Stream | 7.5 mi | 35 mg/L | 149 | 2002–2026 |
Water hardness in towns near North Little Rock
| Town | Distance | Median | Class |
|---|---|---|---|
| Sherwood | 5 mi | 28 mg/L | Soft |
| Little Rock | 8 mi | 40 mg/L | Soft |
| Jacksonville | 9 mi | 19 mg/L | Soft |
| Maumelle | 11 mi | 27 mg/L | Soft |
| Cabot | 18 mi | 18 mg/L | Soft |
| Bryant | 19 mi | 58 mg/L | Soft |
| Benton | 24 mi | 53 mg/L | Soft |
| Conway | 24 mi | 62 mg/L | Moderately hard |
| Pine Bluff | 41 mi | 26 mg/L | Soft |
| Searcy | 43 mi | 33 mg/L | Soft |
Pulaski County
North Little Rock is in Pulaski County, where the median is 31 mg/L (soft) across 80 sites.
See all of Pulaski County →Hardness scale
What to read next
- Water hardness converterConvert mg/L to grains per gallon or °dH for your dishwasher.